SERIE B.S.N. Boiler a Stratificazione Naturale

 

MODELLO Nr. COLLETT. SUP. LITRI UTIL. Nr. PERSONE DIM. BOILER L X H

SBSN20/1S 1 - 2 200 1 -3 630 x 1250
SBSN20/2N 2 - 4 200 1 -3 630 x 1250

SBSN30/2S 2 - 4 300 3 - 5 650 x 1700
SBSN30/3N 3 - 6 300 3 - 5 650 x 1700
SBSN47/4S 4 - 8 470 5 - 8
SBSN47/4N 4 - 8 470 5 - 8
SBSN80/6 6 - 12 800 8 - 13
SBSN80/6 6 - 12 800 8 - 13
SBSN100/7S 7 - 14 1000 11 - 16
SBSN100/8N 8 - 16 1000 11 - 16
SBSN150/10S 10 - 20 1500 16 - 25
SBSN150/12N 12 - 24 1500 16 - 25
SBSN200/14S 14 - 28 2000 22 - 33
SBSN200/16N 16 - 32 2000 22 - 33
SBSN300/21S 21 - 42 3000 33 - 50
SBSN300/21S 21 - 42 3000 33 - 50
S= SUD - N= NORD Nr. coll. - superficie
Litri boiler utilizzo Nr. persone dim. boiler