Versione M da 1800 a 3500 litri PDF Stampa E-mail

 

MODELLO Nr. pannello - sup. LITRI UTIL. Nr. PERSONE DIM. BOILER L X H

S-BRP12/180-S 12 - 25,60 1800 20 - 30 1050 x 2880
S-BRP14/180-N 14 - 29,90 1800 20 - 30 1050 x 2880

S-BRP15/240-S 15 - 32 2400 27 - 40 1250 x 2700
S-BRP18/240-N 18 - 38,50 2400 27 - 40 1250 x 2700

S-BRP18/290-S 18 - 38,50 2900 32 - 48 1400 x 2750
S-BRP21/290-N 21 - 44,90 2900 32 - 48 1400 x 2750

S-BRP22/350-S 22 - 47 3500 38 - 58 1400 x 3400
S-BRP27/350-N 27 - 57,70 3500 38 - 58 1400 x 3400

S= Sud  N= Nord
Nr. pannello - sup.
litri boiler
utilizzo Nr. persone
dim. boiler