Versione F da 320 a 1250 litri PDF Stampa E-mail

 

MODELLO Nr. COLLETT. SUP. LITRI UTIL. Nr. PERSONE DIM. BOILER L X H

S-BRP2/32-S 2 - 4,28 320 3 - 5 700 x 1400
S-BRP3/32-N 3 - 6,42 320 3 - 5 700 x 1400

S-BRP3/47-S 3 - 6,42 470 5 - 8 700  x 1900
S-BRP4/47-N 4 - 8,56 470 5 - 8 700 x 1900

S-BRP4/60-S 4 - 8,56 600 7 - 10 800 x 1950
S-BRP5/60-N 5 - 10,70 600 7 - 10 800 x 1950

S-BRP5/80-S 5 - 10,70 800 9 - 13 900 x 2010
S-BRP6/80-N 6 - 12,84 800 9 - 13 900 x 2010

S-BRP8/125-S 8 - 17 1250 14 - 21 1050 x 2100
S-BRP9/125-N 9 - 19,26 1250 14 - 21 1050 x 2100

S= SUD - N= NORD Nr. coll. -  superficie litri boiler utilizzo Nr. persone dim. boiler